Beschrijving
Product beschrijving voor Boorsonde VSP-BS 4.5S
Boroscopen met verschillende sondediktes en front-, zij- of dual-view camera’s zijn verkrijgbaar voor elke toepassing. De boroscoop wordt eenvoudig aangesloten op de VSP-Control besturingseenheid voor beeldweergave en opslag. Lees verder Lees minder
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Artikelnummer | 3.110.007.183 | |
| Display | ||
| Resolutie | 1 000 000pixels | |
| Interfaces | ||
| Aansluitkabel met multistekker voor VSP-control, lengte ca. 150 cm | ||
| Functies en uitrusting | ||
| Wisseltoets voor-/zijaanzicht | ||
| Foto-/videoweergave | ||
| Verlichtingshelderheid | ||
| Sonde/camerakop | ||
| Kijkrichting | 90° | |
| 6 LED’s | ||
| Scherptediepte | 5 tot 25 mm | |
| Zichtveld | 60° | |
| Diameter sonde | 4,5 mm | |
| Lengte sonde | 25 cm | |
| Constructie systeem | Pistoolgreep met toetsenveld | |
| Constructie sonde | star, RVS 304 | |
| Afmeting | ||
| Lengte (zonder verpakking) [mm] | 175 | |
| Breedte (zonder verpakking) [mm] | 67 | |
| Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 50 | |
| Gewicht | ||
| (zonder verpakking) [kg] | 0,2 |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar




